Ma Ligue Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue de hockey simulée pour le plaisir!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 NHL Club

Aller en bas 
AuteurMessage
Nesquiik

Nesquiik


Messages : 240
Date d'inscription : 01/10/2015
Age : 25
Localisation : McMasterville, Qc

NHL Club Empty
MessageSujet: NHL Club   NHL Club EmptyJeu 1 Oct - 21:02

Arizona Coyotes

Phil Kessel RW NHL Club 3303019460 28 6800000 7 33 99 85 91 71 67 61 85 86 82 61 65 67 91 66 78
Jaromir Jagr RW NHL Club 3303019460 43 3500000 1 32 76 77 82 74 78 64 73 65 81 55 70 70 78 72 74
Boyd Gordon RW NHL Club 3303019460 32 3000000 1 46 55 52 53 75 75 75 75 69 81 80 66 75 53 75 71
___Steve Downie RW NHL Club 3303019460 28 1750000 1 59 66 58 61 70 71 81 70 71 42 53 62 70 61 74 68___
Jordan Szwarz RW NHL Club 3303019460 24 630000 1 49 55 55 63 70 68 70 70 71 74 59 62 66 57 69 68
Craig Cunningham RW NHL Club 3303019460 25 700000 1 41 67 66 67 71 62 57 72 53 76 65 60 60 66 63 68


Antoine Vermette C NHL Club 3303019460 33 3750000 2 30 77 74 74 75 76 70 83 83 73 89 67 65 75 73 76
Martin Hanzal C NHL Club 3303019460 28 3100000 2 38 76 73 77 80 75 81 74 68 68 83 61 75 75 78 75
Dustin Jeffrey C NHL Club 3303019460 27 575000 1 44 61 66 67 74 76 66 69 75 85 70 58 68 64 72 71
Brad Richardson C NHL Club 3303019460 30 2083333 3 36 61 59 62 75 75 69 75 62 74 85 60 71 60 73 70

Alexander Steen LW NHL Club 3303019460 31 5800000 2 36 80 78 75 75 75 71 75 69 78 75 67 67 77 73 74
Mikkel Boedker LW NHL Club 3303019460 25 3750000 1 34 76 79 75 75 80 69 74 75 81 64 64 65 76 74 74
Kyle Chipchura LW NHL Club 3303019460 29 875000 1 65 59 58 58 75 75 75 69 64 75 78 67 75 58 75 71
____John Scott LW NHL Club 3303019460 33 575000 1 80 35 32 34 79 65 87 65 94 22 59 65 93 33 77 66____
Tobias Rieder LW NHL Club 3303019460 22 853333 1 44 71 68 73 64 63 54 72 68 89 57 55 54 70 60 68


Cody Franson D NHL Club 3303019460 28 3325000 2 44 82 78 75 76 69 97 71 63 88 51 60 74 78 80 75
Robert Bortuzzo D NHL Club 3303019460 26 1050000 2 66 65 57 57 76 79 92 68 77 61 51 65 75 59 82 72
Zbynek Michalek D NHL Club 3303019460 32 3200000 2 36 42 42 53 77 77 71 76 88 75 45 67 77 45 75 71
Stefan Elliott D NHL Club 3303019460 24 650000 1 32 63 64 63 75 80 71 75 65 76 52 58 66 63 75 69
Nicklas Grossmann D NHL Club 3303019460 30 3000000 1 56 36 46 43 76 76 82 75 70 71 48 64 78 41 78 69
Dylan Reese D NHL Club 3303019460 31 600000 1 35 52 55 56 73 73 69 71 64 73 53 55 70 54 71 68

Mike Smith G NHL Club 3303019460 33 5666666 4 38 79 79 85 79 79 78 76 84 81 76 67 70 81 78 78
Louis Domingue G NHL Club 3303019460  23 605000 1 40 75 80 70 77 78 75 70 59 89 68 60 58 75 76 75
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL Club
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» AHL Club
» NHL CLUB
» Club école et Prospec
» Club école & Prospects
» Club-École & Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ma Ligue Simulée :: Teams :: Arizona Coyotes-
Sauter vers: